Описание
Характеристики
| Д*Ш | |
| Размер полотна | 400 x 1200 мм |
| Д*Ш*В | |
| Размер в рабочем состоянии | 1487 x 710 x 1224 мм |
| Свойства | |
| Тип дорожки | электрическая |
| Скорость | 0.8 до 14 км/ч |
| Мощность двигателя | 1.75 л.с. |
| Беговое полотно | 400х1200 мм |
| Регулировка угла наклона | механический 3 уровня. |
| Наклон полотна | есть |
| Дека | 16 мм |
| Система амортизации | Амортизаторы RealCushion™ 6 шт |
| Измерение пульса | Датчики пульса расположены на поручнях беговой дорожки |
| Консоль | Информативный дисплей консоли с голубой подсветкой |
| Кол-во программ | 12 |
| Складывание | Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ |
| Вес нетто | 40 кг |
| Max. вес пользователя | 120 кг |
