Описание
Характеристики
| Д*Ш | |
| Размер полотна | 46x130 см |
| Д*Ш*В | |
| Размер в сложенном виде | 935 x 750 x 1540 мм |
| Размер в рабочем состоянии | 1800 x 750 x 1230 мм |
| Свойства | |
| Тип дорожки | электрическая |
| Скорость | 1 - 18 км/ч |
| Мощность двигателя | 3.0 л.с. |
| Беговое полотно | 460 мм |
| Регулировка угла наклона | автоматическая (плавная) |
| Наклон полотна | 0-15% |
| Дека | 18,5 |
| Система амортизации | Прогрессивная система амортизации из 8-ми эластомеров SensibleCushion |
| Измерение пульса | есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке |
| Консоль | Большой LCD монитор с приятной голубой подсветкой |
| Показания консоли | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция |
| Кол-во программ | 19 |
| Складывание | есть |
| Вес нетто | 66 кг |
| Max. вес пользователя | 140 кг |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Гарантия | 2 года |
| Мультимедиа | динамики |
