Описание
Характеристики
| Д*Ш | |
| Размер полотна | 520 х 1350 мм |
| Д*Ш*В | |
| Размер в сложенном виде | 1020 x 830 x 1625 мм |
| Размер в рабочем состоянии | 1890 x 830 x 1270 мм |
| Свойства | |
| Тип дорожки | электрическая |
| Скорость | 1 - 20 км/ч |
| Мощность двигателя | 3.5 л.с. |
| Беговое полотно | 520 мм |
| Регулировка угла наклона | автоматическая (плавная) |
| Наклон полотна | 0-15% |
| Дека | 18,5 |
| Система амортизации | Прогрессивная система амортизации из 8-ми эластомеров SensibleCushion |
| Измерение пульса | есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке |
| Консоль | Большой LCD монитор с приятной голубой подсветкой |
| Показания консоли | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция |
| Кол-во программ | 25 |
| Складывание | есть |
| Вес нетто | 78 кг |
| Max. вес пользователя | 160 кг |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Гарантия | 2 года |
| Мультимедиа | динамики |
