Описание
Характеристики
| Д*Ш | |
| Размер полотна | 42x125 см |
| Д*Ш*В | |
| Размер в сложенном виде | 860 x 690 x 1470 мм |
| Размер в рабочем состоянии | 1680x690x1160 мм |
| Свойства | |
| Тип дорожки | электрическая |
| Скорость | 1 - 16 км/ч |
| Мощность двигателя | 2.0 л.с. |
| Беговое полотно | 420 мм |
| Регулировка угла наклона | ручная (ступенчатая) |
| Наклон полотна | 0-15% |
| Система амортизации | Прогрессивная система амортизации из 8-ми эластомеров SensibleCushion |
| Измерение пульса | есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке |
| Консоль | Большой LCD монитор с приятной голубой подсветкой |
| Показания консоли | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция |
| Кол-во программ | 13 |
| Складывание | есть |
| Вес нетто | 56 кг |
| Max. вес пользователя | 130 кг |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Гарантия | 2 года |
| Мультимедиа | динамики |
