Описание
Велотренажер DFC B8729R
Велотренажер с удобной горизонтальной посадкой и магнитной системой нагружения. Мягкое регулируемое анатомическое сиденье с вентилируемой спинкой для правильной осанки. Датчики измерения пульса расположены на рукоятках и позволяют контролировать частоту сердечного ритма во время движения.
Характеристики
| Свойства | |
| Бренд | DFC |
| Вес нетто/брутто | 42,5 / 48,5 кг |
| Держатель для бутылки | нет |
| Держатель для планшета | есть |
| Дисплей | монохромный LCD с подсветкой |
| Интернет | нет |
| Количество программ | нет |
| Количество уровней нагрузки | 8 |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг |
| Мультимедия и интеграция | нет |
| Размер в рабочем положении | 163 х 66 х 101 см |
| Размер упаковки | 167 х 26 х 73 см |
| Спецификация программ | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Язык интерфейса | английский |
| Система нагружения | магнитная |
| Регулировка нагрузки | ручная |
| Маховик | 5 кг |
| Тип | домашний, с горизонтальной посадкой |
| Педали | широкие с регулируемыми ремешками |
| Педальный узел | трехкомпонентный шатун |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях, нагрудный пояс с монитором DFC W117 (опция) |
| Регулировка положения руля | есть |
| Показания консоли | скан, cкорость, дистанция, время, пульс, калории и общее расстояние |
| Питание | батарейки |
| Сидение | эргономичное с вентилируемой поддержкой спины |
| Складывание | нет |
| Регулировка положения сидения | по горизонтали |
| Вентилятор | нет |





